產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心盤煤儀SLAM激光盤煤儀Z3D101SLAM盤煤儀
SLAM盤煤儀特點(diǎn):1)操作簡單,不需要GPS或定位,一個開關(guān)操作! 2)超便攜,儀器重量僅3.5kg;3)快速,在幾分鐘內(nèi)完成測量,效率高;4)堅(jiān)固耐用,具有防塵防濺功能,可承受危險(xiǎn)惡劣的環(huán)境;5)每秒4萬個點(diǎn),精度高,數(shù)據(jù)更精確;6)附帶正版數(shù)據(jù)處理軟件,功能強(qiáng)大。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESSLAM盤煤儀掃描:100HZ的掃描速度和360°的視野為用戶提供快速數(shù)據(jù)采集方式。
數(shù)據(jù)處理:自動數(shù)據(jù)定位,即時(shí)處理,生成標(biāo)準(zhǔn)格式的3D點(diǎn)云及軌跡文件。
SLAM盤煤儀技術(shù)規(guī)格
操作模式 | 手持式,移動掃描, 40000點(diǎn)/秒 | |||
激光安全等級 | 1級安全激光 | |||
波長 | 905nm | |||
有效距離 | 3D面掃,球面直徑100米 | |||
測量精度 | 2-3cm | |||
通訊接口 | 自帶數(shù)據(jù)線 | |||
相對測量誤差值 | <0.5% | |||
防水防塵等級 | IP64 | |||
工作溫度 | 0°至50° | |||
供電 | 可充電鋰電池,12VDC | |||
工作時(shí)間 | 4小時(shí)(連續(xù)使用) | |||
尺寸,重量 | 86mm×113mm×287mm,1.0g | |||
數(shù)據(jù)處理器 | ||||
操作系統(tǒng) | Windows 10 | |||
處理器 | Intel 酷睿I7,2.2G主頻 | |||
系統(tǒng)內(nèi)存 | 4-8GB,DDR3 | |||
存儲容量 | 240G SSD | |||
屏幕 | 12.5" LED多點(diǎn)觸控屏 | |||
電池 | 鋰電池, 連續(xù)工作8小時(shí) | |||
其他 | 無線/藍(lán)牙/攝像頭/指紋 | |||
專業(yè)3D數(shù)字料堆處理軟件 | ||||
點(diǎn)云自動加密 | 有 | 分堆分塊測量 | 有 | |
多顏色區(qū)分顯示 | 有 | 數(shù)字標(biāo)尺功能 | 有 | |
特制報(bào)表結(jié)果打印 | 有 | 長寬高自動標(biāo)注 | 有 | |
歷史數(shù)據(jù)管理 | 有 | 自定義可視化顯示 | 有 |
微信公眾號
服務(wù)電話:
400-0605-097 北京市海淀區(qū)上地東路35號院2號樓2層218 zhongkekeneng@126.com